Metodoloji

Endeks neyi ifade eder?

ARSA100 Arsa Değer Endeksi, mahalleleri 0 ile 100 arasındaki göreceli puanlarla karşılaştırır. Yüksek puan, mahallenin endekste daha üst konumda olduğunu gösterir. Puanlar bir arsanın satış fiyatını veya metrekare bedelini ifade etmez; 80 puanlı bir mahalledeki arsanın, 40 puanlı bir mahalledeki arsadan iki kat değerli olduğu anlamına gelmez.

Neye göre hesaplanır?

ARSA100’ün değerlendirme yaklaşımı iki başlıkta özetlenir: il, ilçe ve mahalle düzeyindeki konum etkisi; bölgenin gelişim yönü, ulaşım erişimi ve çevresel talebi içeren çevre potansiyeli. Endeks, mahallelerin aynı 0–100 ölçeğinde karşılaştırılması için kullanılır.

Konum değerlendirmesinde mahallenin bağlı olduğu il ve ilçe içindeki yeri, merkezlerle ilişkisi ve erişilebilirliği ele alınır. Çevre potansiyelinde ise bölgenin gelişim yönü, ulaşım bağlantıları ve talebin yerel yapısı birlikte yorumlanır. Bu başlıklar, mahallenin kendi bölgesindeki göreceli konumunu anlamaya yardımcı olur.

İl ve ilçeye özgü puanlama

Her il ve ilçe bazında ayrı bir puanlama sistemi kullanılır. Değerlendirme, bölgenin kendi yerleşim yapısı, ulaşım koşulları, gelişim dinamikleri ve talep özellikleri dikkate alınarak yapılır. Böylece bir büyükşehir merkezindeki mahalle ile kırsal ağırlıklı bir ilçedeki mahalle, kendi bölgesel koşulları içinde ele alınır.

Ortak gösterim ölçeği 0–100 puandır. Aynı puanın farklı illerde veya ilçelerde görülmesi, bu yerlerin aynı metrekare fiyatına, aynı talep düzeyine ya da aynı yatırım koşullarına sahip olduğu anlamına gelmez. Puan okunurken il ve ilçe içindeki sıra ile bölge ortalaması da birlikte incelenmelidir.

Örnek: aynı puan, farklı bölgesel konum

Varsayımsal olarak A ilçesinin mahalleleri 45, 60 ve 75 puan; B ilçesinin mahalleleri 70, 75 ve 85 puan almış olsun. Her iki ilçede de 75 puanlı bir mahalle vardır. A ilçesindeki mahalle kendi ilçesinde 1. sıradayken B ilçesindeki mahalle 2. sıradadır.

A ilçesinin ortalaması 60,0; B ilçesinin ortalaması 76,7’dir. Aynı 75 puan, ilk ilçede ortalamanın 15 puan üzerinde, ikinci ilçede ise yaklaşık 1,7 puan altındadır. Bu örnek gerçek bir ilçe verisi değil, bölgesel bağlamın nasıl okunacağını gösteren bir anlatımdır.

Veri kapsamı ve puanlar

Listeler, ARSA100 veri tabanında bulunan il, ilçe ve mahalle kayıtları ile bu kayıtlara ait endeks puanları üzerinden hazırlanır. Mahalle puanları 0–100 aralığında tam sayı olarak gösterilir. Sıralamalar ve özetler, platformda yer alan kayıtların kapsamını yansıtır; listede bulunmayan bir yerin puanı sıfır kabul edilmez.

Mahalle kaydı
42.778
İlçe
973
İl
81
Ortalama puan
50,3 / 100

Sayılar, sayfa açıldığında mevcut veri setinden oluşturulur. Aynı adlı ilçeler bağlı oldukları ile göre ayrı sayılır. Bu kapsam, Türkiye’deki tüm idari birimlerin eksiksiz envanteri olarak değerlendirilmemelidir.

Puan aralıklarına göre mahalle dağılımı

Her mahalle yalnızca kendi puanının bulunduğu aralıkta sayılır. Pay sütunu, o aralıktaki kayıtların toplam mahalle sayısına oranını gösterir; son aralık 100 puanı da kapsar.

Güncel veri setindeki 42.778 mahalle kaydının dağılımı
Puan aralığıMahalle sayısıToplamdaki payı
0–9 1.540
%3,60
10–19 4.268
%9,98
20–29 3.453
%8,07
30–39 4.488
%10,49
40–49 3.981
%9,31
50–59 8.200
%19,17
60–69 7.797
%18,23
70–79 5.554
%12,98
80–89 2.734
%6,39
90–100 763
%1,78
Toplam42.778%100

İl ve ilçe bazında veri kapsamı

Aşağıdaki listede her ilin kapsanan ilçe ve mahalle sayıları ile tüm kayıtlar üzerinden hesaplanan ortalama puanı bulunur. Bir ili açarak ilçelerinin mahalle sayısını, en düşük ve en yüksek puanını, ortalamasını ve puan gruplarına dağılımını inceleyebilirsiniz.

0–39, 40–69 ve 70–100 sütunları yalnızca dağılımı özetleyen puan gruplarıdır; yatırım veya risk sınıfı belirtmez. Ortalamalar nüfusla ya da yüzölçümüyle ağırlıklandırılmaz.

Adana 15 ilçe · 830 mahalle · Ort. 51,4

İldeki puan aralığı: 26–70. İlçe ayrıntılarındaki tüm sayılar mevcut mahalle kayıtlarından hesaplanır.

Adana ilçe ve puan dağılımı
İlçeMahalleEn düşükEn yüksekOrtalama0–3940–6970–100
Aladağ 31 32 47 36,7 2740
Ceyhan 113 48 61 51,9 01130
Çukurova 27 65 70 68,4 01215
Feke 47 26 42 36,0 4610
İmamoğlu 27 34 55 44,1 1260
Karaisali 62 40 49 43,4 0620
Karataş 43 50 65 53,7 0430
Kozan 103 43 58 48,6 01030
Pozanti 21 39 48 42,6 1200
Saimbeyli 28 32 43 34,9 2710
Sarıçam 68 53 66 57,5 0680
Seyhan 96 54 70 63,7 0897
Tufanbeyli 33 32 45 38,8 21120
Yumurtalik 24 57 70 61,3 0231
Yüreğir 107 47 70 58,9 01034
Adıyaman 9 ilçe · 529 mahalle · Ort. 33,9

İldeki puan aralığı: 11–62. İlçe ayrıntılarındaki tüm sayılar mevcut mahalle kayıtlarından hesaplanır.

Adıyaman ilçe ve puan dağılımı
İlçeMahalleEn düşükEn yüksekOrtalama0–3940–6970–100
Besni 76 28 42 33,5 6970
Çelikhan 26 22 40 28,8 2510
Gerger 47 18 33 21,7 4700
Gölbaşı 39 11 46 31,8 3450
Kahta 112 31 50 35,8 91210
Merkez 158 36 62 42,1 561020
Samsat 20 26 36 29,0 2000
Sincik 30 16 30 21,3 3000
Tut 21 17 33 23,0 2100
Afyonkarahisar 18 ilçe · 612 mahalle · Ort. 44,1

İldeki puan aralığı: 23–68. İlçe ayrıntılarındaki tüm sayılar mevcut mahalle kayıtlarından hesaplanır.

Afyonkarahisar ilçe ve puan dağılımı
İlçeMahalleEn düşükEn yüksekOrtalama0–3940–6970–100
Başmakçi 19 27 49 35,1 1450
Bayat 15 26 45 32,2 1320
Bolvadin 59 37 56 46,8 4550
Çay 31 32 49 40,5 13180
Çobanlar 12 31 47 39,7 570
Dazkiri 21 28 48 35,0 1560
Dinar 76 38 57 44,8 15610
Emirdağ 72 35 52 40,6 35370
Evciler 9 51 64 57,7 090
Hocalar 17 27 43 31,2 1610
İhsaniye 28 49 68 55,4 0280
İscehisar 19 35 52 43,0 5140
Kızılören 6 23 38 27,7 600
Merkez 80 48 67 57,4 0800
Sandikli 61 40 54 45,3 0610
Sinanpaşa 30 31 48 37,2 20100
Şuhut 44 34 56 40,8 22220
Sultandaği 13 30 43 35,4 1120
Ağrı 8 ilçe · 636 mahalle · Ort. 34,6

İldeki puan aralığı: 22–57. İlçe ayrıntılarındaki tüm sayılar mevcut mahalle kayıtlarından hesaplanır.

Ağrı ilçe ve puan dağılımı
İlçeMahalleEn düşükEn yüksekOrtalama0–3940–6970–100
Diyadin 69 28 43 33,0 6180
Doğubayazit 97 34 50 38,6 69280
Eleşkirt 62 27 46 32,2 5570
Hamur 49 22 37 27,2 4900
Merkez 122 37 57 41,7 47750
Patnos 111 31 50 36,2 88230
Taşliçay 41 23 41 27,3 3920
Tutak 85 24 38 28,7 8500
Aksaray 8 ilçe · 247 mahalle · Ort. 47,7

İldeki puan aralığı: 29–67. İlçe ayrıntılarındaki tüm sayılar mevcut mahalle kayıtlarından hesaplanır.

Aksaray ilçe ve puan dağılımı
İlçeMahalleEn düşükEn yüksekOrtalama0–3940–6970–100
Ağaçören 33 29 43 34,8 2760
Eskil 19 33 52 43,2 5140
Gülağaç 11 51 67 58,7 0110
Güzelyurt 11 31 44 36,7 740
Merkez 118 47 67 54,3 01180
Ortaköy 35 38 58 44,2 6290
Sarıyahşi 12 32 47 41,8 390
Sultanhani 8 29 46 38,6 440
Amasya 7 ilçe · 431 mahalle · Ort. 32,8

İldeki puan aralığı: 9–65. İlçe ayrıntılarındaki tüm sayılar mevcut mahalle kayıtlarından hesaplanır.

Amasya ilçe ve puan dağılımı
İlçeMahalleEn düşükEn yüksekOrtalama0–3940–6970–100
Göynücek 39 12 43 17,3 3810
Gümüşhacıköy 51 22 52 30,5 39120
Hamamözü 19 9 34 16,3 1900
Merkez 131 32 65 41,2 89420
Merzifon 79 27 56 35,7 56230
Suluova 58 25 56 36,1 37210
Taşova 54 17 47 23,6 4770
Ankara 25 ilçe · 1.425 mahalle · Ort. 59,8

İldeki puan aralığı: 22–100. İlçe ayrıntılarındaki tüm sayılar mevcut mahalle kayıtlarından hesaplanır.

Ankara ilçe ve puan dağılımı
İlçeMahalleEn düşükEn yüksekOrtalama0–3940–6970–100
Akyurt 26 45 55 46,3 0260
Altındağ 26 46 75 66,3 0917
Ayaş 33 41 59 52,5 0330
Bala 53 44 52 44,7 0530
Beypazari 78 41 54 42,7 0780
Çamlidere 48 44 52 45,2 0480
Çankaya 123 44 100 86,3 010113
Çubuk 83 45 56 46,7 0830
Elmadağ 30 44 58 50,0 0300
Etimesgut 38 58 98 80,7 0434
Evren 13 49 59 53,5 0130
Gölbaşı 53 45 92 53,9 04211
Güdül 31 46 62 55,2 0310
Haymana 76 48 66 58,2 0760
Kahramankazan 49 45 67 60,4 0490
Kalecik 57 44 66 55,1 0570
Keçiören 50 46 89 76,0 0446
Kızılcahamam 109 45 74 60,9 01081
Mamak 64 53 75 62,6 0586
Nallihan 84 36 45 44,8 1830
Polatli 96 45 72 64,6 0942
Pursaklar 21 46 77 64,6 0912
Şereflikoçhisar 65 50 67 58,5 0650
Sincan 62 45 92 64,9 02735
Yenimahalle 57 22 94 74,2 11739
Antalya 19 ilçe · 917 mahalle · Ort. 76,6

İldeki puan aralığı: 45–100. İlçe ayrıntılarındaki tüm sayılar mevcut mahalle kayıtlarından hesaplanır.

Antalya ilçe ve puan dağılımı
İlçeMahalleEn düşükEn yüksekOrtalama0–3940–6970–100
Akseki 51 48 67 57,5 0510
Aksu 35 71 88 81,3 0035
Alanya 102 76 98 86,1 00102
Demre 17 75 81 77,8 0017
Döşemealtı 35 73 87 79,2 0035
Elmalı 60 52 68 62,4 0600
Finike 26 66 81 74,6 0125
Gazipaşa 53 62 84 73,4 0251
Gündoğmuş 29 45 57 52,9 0290
İbradi 9 54 58 56,1 090
Kaş 54 82 100 91,8 0054
Kemer 12 88 98 93,3 0012
Kepez 68 63 79 72,0 01157
Konyaaltı 40 86 100 90,3 0040
Korkuteli 58 51 71 61,3 0571
Kumluca 41 64 84 74,2 0437
Manavgat 106 68 93 79,3 03103
Muratpaşa 55 85 100 89,7 0055
Serik 66 71 95 82,7 0066
Ardahan 6 ilçe · 236 mahalle · Ort. 19,9

İldeki puan aralığı: 6–53. İlçe ayrıntılarındaki tüm sayılar mevcut mahalle kayıtlarından hesaplanır.

Ardahan ilçe ve puan dağılımı
İlçeMahalleEn düşükEn yüksekOrtalama0–3940–6970–100
Çildir 42 9 35 16,4 4200
Damal 14 6 35 21,1 1400
Göle 50 12 35 16,9 5000
Hanak 31 6 35 14,2 3100
Merkez 55 22 53 28,1 4870
Posof 44 15 39 20,1 4400
Artvin 9 ilçe · 138 mahalle · Ort. 28,4

İldeki puan aralığı: 7–57. İlçe ayrıntılarındaki tüm sayılar mevcut mahalle kayıtlarından hesaplanır.

Artvin ilçe ve puan dağılımı
İlçeMahalleEn düşükEn yüksekOrtalama0–3940–6970–100
Ardanuç 15 7 33 11,7 1500
Arhavi 18 25 54 37,7 1170
Borçka 38 20 48 25,9 3440
Hopa 20 27 57 38,5 1370
Kemalpaşa 14 19 47 28,6 1130
Merkez 7 49 54 51,9 070
Murgul 9 15 36 19,7 900
Şavşat 10 11 45 19,8 910
Yusufeli 7 8 32 24,0 700
Aydın 17 ilçe · 669 mahalle · Ort. 68,8

İldeki puan aralığı: 49–100. İlçe ayrıntılarındaki tüm sayılar mevcut mahalle kayıtlarından hesaplanır.

Aydın ilçe ve puan dağılımı
İlçeMahalleEn düşükEn yüksekOrtalama0–3940–6970–100
Bozdoğan 55 55 75 63,3 0523
Buharkent 14 56 66 59,7 0140
Çine 72 54 72 64,7 0702
Didim 16 76 95 85,8 0016
Efeler 84 67 86 77,3 0678
Germencik 36 59 77 69,0 01521
İncirliova 28 63 78 69,3 01612
Karacasu 37 51 69 60,6 0370
Karpuzlu 23 52 69 59,0 0230
Koçarli 52 55 77 65,6 0466
Köşk 28 49 71 58,4 0271
Kuşadasi 22 83 100 91,8 0022
Kuyucak 35 54 71 62,7 0314
Nazilli 82 63 84 74,1 0478
Söke 49 67 84 75,9 0247
Sultanhisar 18 58 64 60,7 0180
Yenipazar 18 51 68 58,9 0180
Balıkesir 20 ilçe · 1.124 mahalle · Ort. 66,7

İldeki puan aralığı: 44–97. İlçe ayrıntılarındaki tüm sayılar mevcut mahalle kayıtlarından hesaplanır.

Balıkesir ilçe ve puan dağılımı
İlçeMahalleEn düşükEn yüksekOrtalama0–3940–6970–100
Altieylül 96 62 84 72,6 01185
Ayvalik 34 79 95 88,1 0034
Balya 45 44 65 55,1 0450
Bandirma 55 69 93 78,0 0253
Bigadiç 80 51 71 62,0 0755
Burhaniye 39 71 90 81,5 0039
Dursunbey 110 48 75 59,0 01091
Edremit 46 75 97 87,5 0046
Erdek 28 72 90 76,2 0028
Gömeç 13 72 87 78,9 0013
Gönen 101 57 87 69,1 06140
Havran 34 57 76 67,1 0295
İvrindi 68 48 66 56,4 0680
Karesi 68 63 84 75,0 0365
Kepsut 68 45 66 57,1 0680
Manyas 49 47 67 58,4 0490
Marmara 14 69 80 72,5 0311
Savaştepe 50 46 67 57,3 0500
Sindirgi 73 48 68 58,2 0730
Susurluk 53 54 75 63,2 0512
Bartın 4 ilçe · 69 mahalle · Ort. 37,0

İldeki puan aralığı: 15–62. İlçe ayrıntılarındaki tüm sayılar mevcut mahalle kayıtlarından hesaplanır.

Bartın ilçe ve puan dağılımı
İlçeMahalleEn düşükEn yüksekOrtalama0–3940–6970–100
Amasra 11 28 56 40,3 650
Kurucaşile 22 15 52 22,0 1930
Merkez 30 32 62 47,7 12180
Ulus 6 15 38 32,3 600
Batman 6 ilçe · 378 mahalle · Ort. 22,3

İldeki puan aralığı: 5–64. İlçe ayrıntılarındaki tüm sayılar mevcut mahalle kayıtlarından hesaplanır.

Batman ilçe ve puan dağılımı
İlçeMahalleEn düşükEn yüksekOrtalama0–3940–6970–100
Beşiri 58 12 41 17,9 5710
Gercüş 59 9 35 13,5 5900
Hasankeyf 26 7 35 14,9 2600
Kozluk 88 7 38 16,4 8800
Merkez 77 32 64 47,5 30470
Sason 70 5 35 16,0 7000
Bayburt 3 ilçe · 160 mahalle · Ort. 23,9

İldeki puan aralığı: 7–53. İlçe ayrıntılarındaki tüm sayılar mevcut mahalle kayıtlarından hesaplanır.

Bayburt ilçe ve puan dağılımı
İlçeMahalleEn düşükEn yüksekOrtalama0–3940–6970–100
Aydıntepe 25 9 34 15,9 2500
Demirözü 29 7 38 14,4 2900
Merkez 106 22 53 28,3 92140
Bilecik 8 ilçe · 277 mahalle · Ort. 29,6

İldeki puan aralığı: 9–66. İlçe ayrıntılarındaki tüm sayılar mevcut mahalle kayıtlarından hesaplanır.

Bilecik ilçe ve puan dağılımı
İlçeMahalleEn düşükEn yüksekOrtalama0–3940–6970–100
Bozüyük 51 29 55 35,7 41100
Gölpazari 50 17 48 23,0 4640
İnhisar 12 9 42 19,3 1110
Merkez 57 32 66 41,7 40170
Osmaneli 26 22 50 29,0 2240
Pazaryeri 30 13 39 21,5 3000
Söğüt 26 22 53 29,2 2150
Yenipazar 25 11 40 18,3 2410
Bingöl 8 ilçe · 256 mahalle · Ort. 21,8

İldeki puan aralığı: 3–57. İlçe ayrıntılarındaki tüm sayılar mevcut mahalle kayıtlarından hesaplanır.

Bingöl ilçe ve puan dağılımı
İlçeMahalleEn düşükEn yüksekOrtalama0–3940–6970–100
Adakli 38 6 34 13,1 3800
Genç 20 18 47 25,9 1730
Karliova 53 11 37 16,8 5300
Kiği 24 9 42 15,4 2310
Merkez 70 25 57 33,5 54160
Solhan 28 15 44 20,5 2530
Yayladere 7 9 36 24,0 700
Yedisu 16 3 37 13,3 1600
Bitlis 7 ilçe · 275 mahalle · Ort. 24,5

İldeki puan aralığı: 5–64. İlçe ayrıntılarındaki tüm sayılar mevcut mahalle kayıtlarından hesaplanır.

Bitlis ilçe ve puan dağılımı
İlçeMahalleEn düşükEn yüksekOrtalama0–3940–6970–100
Adilcevaz 28 15 43 24,4 2530
Ahlat 28 17 40 26,8 2710
Güroymak 38 11 37 21,9 3800
Hizan 74 7 39 13,5 7400
Merkez 77 22 53 28,8 64130
Mutki 9 5 30 17,1 900
Tatvan 21 47 64 52,1 0210
Bolu 9 ilçe · 145 mahalle · Ort. 35,4

İldeki puan aralığı: 8–65. İlçe ayrıntılarındaki tüm sayılar mevcut mahalle kayıtlarından hesaplanır.

Bolu ilçe ve puan dağılımı
İlçeMahalleEn düşükEn yüksekOrtalama0–3940–6970–100
Dörtdivan 12 12 44 28,2 1110
Gerede 10 28 53 44,4 190
Göynük 32 19 45 26,4 2660
Kibriscik 17 9 32 16,4 1700
Mengen 4 39 43 40,8 130
Merkez 44 33 65 54,9 3410
Mudurnu 8 25 46 40,9 170
Seben 13 8 31 13,2 1300
Yeniçağa 5 15 40 30,2 320
Burdur 11 ilçe · 233 mahalle · Ort. 31,9

İldeki puan aralığı: 8–59. İlçe ayrıntılarındaki tüm sayılar mevcut mahalle kayıtlarından hesaplanır.

Burdur ilçe ve puan dağılımı
İlçeMahalleEn düşükEn yüksekOrtalama0–3940–6970–100
Ağlasun 12 14 38 26,3 1200
Altinyayla 4 26 31 28,8 400
Bucak 41 25 57 39,8 20210
Çavdir 15 8 35 21,5 1500
Çeltikçi 4 8 31 21,8 400
Gölhisar 13 15 41 32,1 850
Karamanli 16 11 41 28,2 1510
Kemer 7 10 33 20,1 700
Merkez 74 27 59 40,5 38360
Tefenni 20 11 42 23,7 1910
Yeşilova 27 10 42 17,9 2610
Bursa 17 ilçe · 1.066 mahalle · Ort. 71,0

İldeki puan aralığı: 43–99. İlçe ayrıntılarındaki tüm sayılar mevcut mahalle kayıtlarından hesaplanır.

Bursa ilçe ve puan dağılımı
İlçeMahalleEn düşükEn yüksekOrtalama0–3940–6970–100
Büyükorhan 43 43 60 53,5 0430
Gemlik 36 67 88 77,6 0135
Gürsu 17 63 79 70,1 089
Harmancik 31 51 65 55,3 0310
İnegöl 118 61 80 71,7 02890
İznik 46 56 77 66,0 0433
Karacabey 85 57 74 67,9 05233
Keles 42 53 70 57,9 0411
Kestel 38 64 80 73,2 0137
Mudanya 45 76 95 85,2 0045
Mustafakemalpaşa 130 53 79 64,2 01246
Nilüfer 69 77 99 89,6 0069
Orhaneli 61 48 71 58,6 0592
Orhangazi 31 57 77 66,4 0274
Osmangazi 137 71 97 82,8 00137
Yenişehir 69 54 75 65,1 0636
Yıldırım 68 75 90 78,8 0068
Çanakkale 12 ilçe · 597 mahalle · Ort. 61,6

İldeki puan aralığı: 47–93. İlçe ayrıntılarındaki tüm sayılar mevcut mahalle kayıtlarından hesaplanır.

Çanakkale ilçe ve puan dağılımı
İlçeMahalleEn düşükEn yüksekOrtalama0–3940–6970–100
Ayvacık 64 65 80 68,5 04420
Bayramiç 76 50 70 54,9 0751
Biga 110 57 77 61,5 01028
Bozcaada 2 88 93 90,5 002
Çan 70 52 71 56,8 0682
Eceabat 13 55 73 60,1 0121
Ezine 50 59 75 63,8 0446
Gelibolu 30 63 76 67,9 0246
Gökçeada 14 72 93 79,8 0014
Lapseki 40 56 74 60,5 0373
Merkez 54 67 82 72,3 01341
Yenice 74 47 66 51,7 0740
Çankırı 12 ilçe · 368 mahalle · Ort. 20,8

İldeki puan aralığı: 4–60. İlçe ayrıntılarındaki tüm sayılar mevcut mahalle kayıtlarından hesaplanır.

Çankırı ilçe ve puan dağılımı
İlçeMahalleEn düşükEn yüksekOrtalama0–3940–6970–100
Atkaracalar 12 5 31 17,3 1200
Bayramören 17 4 34 12,5 1700
Çerkeş 33 15 40 24,8 3120
Eldivan 20 11 39 20,1 2000
Ilgaz 69 17 53 23,3 6360
Kızılirmak 29 8 30 12,7 2900
Korgun 15 10 35 18,3 1500
Kurşunlu 31 9 35 19,4 3100
Merkez 52 27 60 36,0 38140
Orta 24 8 33 14,2 2400
Şabanözü 26 7 40 17,4 2510
Yaprakli 40 6 36 12,5 4000
Çorum 14 ilçe · 602 mahalle · Ort. 24,7

İldeki puan aralığı: 3–61. İlçe ayrıntılarındaki tüm sayılar mevcut mahalle kayıtlarından hesaplanır.

Çorum ilçe ve puan dağılımı
İlçeMahalleEn düşükEn yüksekOrtalama0–3940–6970–100
Alaca 104 15 49 20,5 9950
Bayat 23 11 37 18,1 2300
Boğazkale 15 7 33 14,5 1500
Dodurga 13 6 36 19,8 1300
İskilip 32 17 44 29,5 22100
Kargı 6 31 39 35,2 600
Laçin 12 4 35 13,0 1200
Mecitözü 61 9 36 15,5 6100
Merkez 128 29 61 34,7 110180
Oğuzlar 8 3 29 23,5 800
Ortaköy 14 8 38 17,1 1400
Osmancik 44 21 51 32,4 27170
Sungurlu 117 19 49 25,7 103140
Uğurludağ 25 5 32 12,6 2500
Denizli 19 ilçe · 613 mahalle · Ort. 67,7

İldeki puan aralığı: 50–96. İlçe ayrıntılarındaki tüm sayılar mevcut mahalle kayıtlarından hesaplanır.

Denizli ilçe ve puan dağılımı
İlçeMahalleEn düşükEn yüksekOrtalama0–3940–6970–100
Acıpayam 56 57 68 65,1 0560
Babadağ 12 57 70 62,8 0111
Baklan 13 55 74 59,1 0121
Bekilli 15 53 65 60,5 0150
Beyağaç 15 55 61 58,0 0150
Bozkurt 20 52 68 62,2 0200
Buldan 44 59 78 69,2 02519
Çal 34 56 76 63,8 0331
Çameli 28 52 58 54,4 0280
Çardak 17 60 71 64,1 0143
Çivril 77 58 75 67,9 04928
Güney 24 55 61 58,0 0240
Honaz 23 72 85 75,3 0023
Kale 31 50 67 59,6 0310
Merkezefendi 49 72 89 81,8 0049
Pamukkale 61 73 96 82,4 0061
Sarayköy 33 64 79 71,8 0825
Serinhisar 11 55 64 59,4 0110
Tavas 50 55 79 65,2 0491
Diyarbakır 17 ilçe · 1.048 mahalle · Ort. 41,8

İldeki puan aralığı: 7–70. İlçe ayrıntılarındaki tüm sayılar mevcut mahalle kayıtlarından hesaplanır.

Diyarbakır ilçe ve puan dağılımı
İlçeMahalleEn düşükEn yüksekOrtalama0–3940–6970–100
Bağlar 48 32 64 54,6 2460
Bismil 122 22 56 43,3 141080
Çermik 80 23 52 40,3 34460
Çinar 101 18 51 39,5 46550
Çüngüş 40 7 39 29,4 4000
Dicle 48 15 49 33,7 3990
Eğil 31 32 47 36,0 2920
Ergani 102 22 54 41,7 9930
Hani 26 15 47 34,1 2510
Hazro 31 29 41 33,2 3010
Kayapınar 34 57 70 60,7 0322
Kocaköy 22 16 43 33,4 2110
Kulp 57 13 45 34,4 5430
Lice 70 30 40 33,4 6820
Silvan 94 22 51 41,0 28660
Sur 100 31 62 52,9 2980
Yenişehir 42 35 65 57,4 1410
Duzce 8 ilçe · 266 mahalle · Ort. 34,8

İldeki puan aralığı: 7–64. İlçe ayrıntılarındaki tüm sayılar mevcut mahalle kayıtlarından hesaplanır.

Duzce ilçe ve puan dağılımı
İlçeMahalleEn düşükEn yüksekOrtalama0–3940–6970–100
Akçakoca 46 27 56 34,5 3880
Çilimli 20 14 39 23,4 2000
Cumayeri 14 17 43 27,6 1130
Gölyaka 25 15 41 27,0 2230
Gümüşova 22 14 41 23,2 2020
Kaynaşli 8 13 37 30,1 800
Merkez 113 32 64 45,2 56570
Yiğilca 18 7 35 15,3 1800
Edirne 9 ilçe · 317 mahalle · Ort. 58,6

İldeki puan aralığı: 43–80. İlçe ayrıntılarındaki tüm sayılar mevcut mahalle kayıtlarından hesaplanır.

Edirne ilçe ve puan dağılımı
İlçeMahalleEn düşükEn yüksekOrtalama0–3940–6970–100
Enez 22 56 70 61,2 0202
Havsa 27 47 66 52,6 0270
İpsala 21 51 65 56,3 0210
Keşan 53 59 77 64,6 04211
Lalapaşa 28 44 62 48,1 0280
Meriç 23 44 58 49,3 0230
Merkez 61 63 80 69,5 03625
Süloğlu 15 43 65 49,6 0150
Uzunköprü 67 50 69 55,7 0670
Elazığ 11 ilçe · 478 mahalle · Ort. 19,1

İldeki puan aralığı: 2–64. İlçe ayrıntılarındaki tüm sayılar mevcut mahalle kayıtlarından hesaplanır.

Elazığ ilçe ve puan dağılımı
İlçeMahalleEn düşükEn yüksekOrtalama0–3940–6970–100
Ağın 20 2 35 10,5 2000
Alacakaya 16 5 37 16,0 1600
Arıcak 17 2 34 14,8 1700
Baskil 40 10 37 16,9 4000
Karakoçan 92 12 43 17,5 8930
Keban 31 5 31 11,5 3100
Kovancılar 85 15 45 21,7 7690
Maden 37 8 36 12,5 3700
Merkez 44 22 64 44,2 5390
Palu 46 6 36 13,9 4600
Sivrice 50 11 41 17,5 4910
Erzincan 9 ilçe · 587 mahalle · Ort. 57,1

İldeki puan aralığı: 44–84. İlçe ayrıntılarındaki tüm sayılar mevcut mahalle kayıtlarından hesaplanır.

Erzincan ilçe ve puan dağılımı
İlçeMahalleEn düşükEn yüksekOrtalama0–3940–6970–100
Çayırlı 48 47 65 51,0 0480
İliç 54 46 56 49,2 0540
Kemah 56 48 62 52,3 0560
Kemaliye 64 49 63 53,7 0640
Merkez 124 63 84 71,6 04876
Otlukbeli 13 44 57 48,5 0130
Refahiye 124 49 66 52,6 01240
Tercan 68 51 64 55,1 0680
Üzümlü 36 55 71 62,0 0351
Erzurum 20 ilçe · 1.162 mahalle · Ort. 58,8

İldeki puan aralığı: 43–84. İlçe ayrıntılarındaki tüm sayılar mevcut mahalle kayıtlarından hesaplanır.

Erzurum ilçe ve puan dağılımı
İlçeMahalleEn düşükEn yüksekOrtalama0–3940–6970–100
Aşkale 74 45 73 57,0 0722
Aziziye 72 59 84 71,0 02745
Çat 44 44 58 52,5 0440
Hinis 96 45 66 54,8 0960
Horasan 85 55 67 58,7 0850
İspir 98 49 68 59,6 0980
Karaçoban 27 57 69 61,2 0270
Karayazi 75 44 62 52,4 0750
Köprüköy 42 52 70 55,0 0411
Narman 43 43 63 53,8 0430
Oltu 70 57 74 60,8 0691
Olur 42 57 71 61,0 0411
Palandöken 26 66 79 72,5 0125
Pasinler 70 50 68 57,5 0700
Pazaryolu 42 52 71 61,2 0402
Şenkaya 71 44 64 52,5 0710
Tekman 69 47 66 54,4 0690
Tortum 58 57 68 61,0 0580
Uzundere 17 55 69 58,8 0170
Yakutiye 41 70 84 74,6 0041
Eskişehir 14 ilçe · 533 mahalle · Ort. 65,0

İldeki puan aralığı: 45–89. İlçe ayrıntılarındaki tüm sayılar mevcut mahalle kayıtlarından hesaplanır.

Eskişehir ilçe ve puan dağılımı
İlçeMahalleEn düşükEn yüksekOrtalama0–3940–6970–100
Alpu 33 47 67 58,2 0330
Beylikova 26 52 65 55,9 0260
Çifteler 28 49 69 60,4 0280
Günyüzü 21 51 64 55,5 0210
Han 14 47 55 51,2 0140
İnönü 15 50 59 55,5 0150
Mahmudiye 18 54 66 59,2 0180
Mihalgazi 9 54 66 59,1 090
Mihaliççik 52 49 64 54,9 0520
Odunpazari 86 71 85 76,8 0086
Sarıcakaya 13 45 61 55,2 0130
Seyitgazi 49 54 69 60,3 0490
Sivrihisar 77 52 72 62,3 0716
